產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS8 系列 | |||
型號 | 7 | 13 | 28 |
運行壓力 [bar] | 210 | 210 | 210 |
保持扭矩 [Nm] | 700 | 1300 | 2800 |
排量 [cc] | 140 | 395 | 1270 |
重量 [kg] | 11.5 | 24.5 | 50 |
旋轉(zhuǎn)角度 [° ] | 180 | 180 | 360 |
L1 總長度 [mm] | 307.5 | 293 | 581 |
L2 止口長度 [mm] | 5 | 8 | 7 |
φD1 缸筒直徑 [mm] | 95 | 149 | 140 |
φD2 法蘭直徑 [mm] | 128 | 149 | 237 |
φD3 止口直徑 [mm] | 80 | 70 | 115 |
φD4 軸徑 [mm] | 35 | 40 | 55 |
F1 安裝孔分度圓 [mm] | 108 | 105 | 215 |
F2 安裝孔尺寸 [mm] | 5-φ11 | 4-M12 | 8-φ13 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' |
* 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計需要,具體尺寸可能有所更改,準確參數(shù)及尺寸請以圖紙為準。
手機瀏覽