產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS4 系列 | |||
型號 | 28 | 50 | 67 |
輸出扭矩 [Nm] @21MPa | 2800 | 5000 | 6700 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 6100 | 10600 | 14300 |
旋轉(zhuǎn)角度 [° ] | 220 | 220 | 200 |
跨式安裝最大彎矩 [Nm] | 4200 | 7600 | 10100 |
徑向負(fù)載 [kg] | 2040 | 3130 | 3900 |
軸向負(fù)載 [kg] | 2040 | 3130 | 3900 |
排量 [cc] | 775 | 1360 | 1650 |
大約重量 [kg] | 33.6 | 58 | 75 |
D1 筒體直徑 [mm] | 140 | 165 | 178 |
F1 軸端花鍵尺寸 [mm] | 公制尺寸,詳細(xì)規(guī)格參見圖紙。 | ||
F2 軸端固定孔規(guī)格(兩端) | M12×1.75 | M12×1.75 | M12×1.75 |
F3 底腳安裝孔螺栓規(guī)格 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 |
F4 法蘭安裝孔分度圓 [mm] | 詳細(xì)規(guī)格參見圖紙。 | ||
F5 法蘭安裝孔直徑 [mm] | 詳細(xì)規(guī)格參見圖紙。 | ||
H1 底面距中心線高 [mm] | 150 | 176 | 203 |
H2 總高度 [mm] | 73.2 | 83.9 | 102 |
L1 筒座間距 [mm] | 417 | 546 | 579 |
L2 安裝板間距 [mm] | 335 | 422 | 445 |
L3 側(cè)板內(nèi)間距 [mm] | 265 | 320 | 320 |
L4 后支板厚度 [mm] | 75.1 | 113 | 130 |
L5 前支板厚度 [mm] | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L6 花鍵長 [mm] | 21.6 | 40 | 49 |
W1 前支板寬度 [mm] | 104 | 140 | 150 |
W2 后支板寬度 [mm] | 133 | 170 | 203 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸為 7/16 至 9/16,詳見圖紙。 | ||
V1 V2 閥體油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸為 7/16 至 9/16,詳見圖紙。 |
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,具體尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)及尺寸請以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽