產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS1 系列 | ||||||
型號 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
輸出扭矩 [Nm] @21MPa | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
最大彎矩 [Nm] | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
徑向負(fù)載 [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
軸向負(fù)載 [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
排量 180 度 [cc] | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
排量 360 度 [cc] | —— | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
重量(180°)[kg] | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
重量(360°)[kg] | —— | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
D1 安裝盤直徑 [mm] | 77.2 | 89 | 102 | 127 | 148 | 185 |
LS1 系列 | ||||||
型號 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
D2 殼體直徑 [mm] | 100 | 119 | 135 | 170 | 198 | 226 |
F1 法蘭端螺絲孔尺寸 [mm] | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M16×2 |
F2 法蘭端螺絲孔個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 法蘭端螺絲中心圓直徑 [mm] | 54 | 73 | 80 | 102 | 127 | 140 |
F4 螺母端螺絲孔尺寸 [mm] | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M12×1.75 |
F5 螺母端螺絲數(shù)量 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 螺母端螺絲孔中心圓直徑 [mm] | 86 | 103 | 117 | 151 | 175 | 203 |
F7 安裝孔直徑 [mm] | 14.3 | 17 | 21.4 | 35.7 | 45.7 | 66.7 |
H1 中心線到閥體尺寸 [mm] | 80 | 90 | 98 | 115 | 129 | 143 |
L1 總長度 (180°)[mm] | 140 | 143 | 156 | 184 | 224 | 241 |
L1 總長度 (360°) [mm] | —— | 189 | 212 | 258 | 311 | 346 |
L2 不含旋轉(zhuǎn)法蘭 長度(180°)[mm] | 138 | 142 | 154 | 182 | 221 | 239 |
L2 不含旋轉(zhuǎn)法蘭 長度 (360°)[mm] | —— | 188 | 211 | 256 | 308 | 344 |
L3 法蘭距離平衡閥長度(180°)[mm] | 25.4 | 26.9 | 27.7 | 27.9 | 38.6 | 43.9 |
L3 法蘭距離平衡閥長度(360°)[mm] | —— | 22.6 | 24.6 | 42.7 | 60.2 | 70.4 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸從 1/8 至 1/4,詳見圖紙。 | |||||
V1 V2 閥體油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸為 7/16,詳見圖紙。 |
* 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,參數(shù)與尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)與尺寸請以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽